Listini prezzi

APPARTAMENTI E VILLE
IN SARDEGNA
vendite - affitti - ristrutturazioni
stazzi - rustici - terreni

EuroSarda Immobiliare - Santa Teresa Gallura - Vai alla Home Page!

Vai alla Home Page! Appartamenti e Ville in affitto Appartamenti e ville in vendita Dove siamo e come raggiungerci. Conoscici meglio! Per qualunque informazione o preventivo.

Per consentirvi un rapido confronto fra le diverse strutture, abbiamo raggruppato i listini prezzi degli affitti di tutti gli immobili gestiti da noi per le vostre vacanze. Per avere informazioni più dettagliate e conoscere i costi aggiuntivi di ogni struttura, cliccate sulla voce "CONDIZIONI GENERALI" presente in fondo ad ogni tabella dei prezzi. Se desiderate ricevere ulteriori informazioni cliccate QUI.

 

Rena Majore - Villino Stefania

Periodo
dal - al

Villino trilocale
6 persone
    

Euro

Lire

27.03 / 03.04  € 250,00 L. 484.068
03.04 / 10.04 € 250,00 L. 484.068
10.04 / 17.04 € 300,00 L. 580.881
17.04 / 24.04 € 300,00 L. 580.881
24.04 / 01.05 € 350,00 L. 677.695
01.05 / 08.05 € 350,00 L. 677.695
08.05 / 15.05 € 350,00 L. 677.695
15.05 / 22.05 € 350,00 L. 677.695
22.05 / 29.05 € 400,00 L. 774.508
29.05 / 05.06 € 400,00 L. 774.508
05.06 / 12.06 € 450,00 L. 871.322
12.06 / 19.06 € 450,00 L. 871.322
19.06 / 26.06 € 500,00 L. 968.135
26.06 / 03.07 € 550,00 L. 1.064.949
03.07 / 10.07 € 550,00 L. 1.064.949
10.07 / 17.07 € 650,00 L. 1.258.576
17.07 / 24.07 € 800,00 L. 1.549.016
24.07 / 31.07 € 900,00 L. 1.742.643
31.07 / 07.08 € 1.200,00 L. 2.323.524
07.08 / 14.08 € 1.300,00 L. 2.517.151
14.08 / 21.08 € 1.300,00 L. 2.517.151
21.08 / 28.08 € 900,00 L. 1.742.643
28.08 / 04.09 € 700,00 L. 1.355.389
04.09 / 11.09 € 400,00 L. 774.508
11.09 / 18.09 € 400,00 L. 774.508
18.09 / 25.09 € 300,00 L. 580.881
25.09 / 02.10 € 250,00 L. 484.068

 
Residence Capo Testa

Periodo
dal - al

Trilocale
4/6  persone
    

Euro

Lire

27.03 / 03.04 € 250,00 L. 484.068
03.04 / 10.04 € 250,00 L. 484.068
10.04 / 17.04  € 250,00 L. 484.068
17.04 / 24.04 € 250,00 L. 484.068
24.04 / 01.05 € 280,00 L. 542.156
01.05 / 08.05 € 280,00 L. 542.156
08.05 / 15.05 € 280,00 L. 542.156
15.05 / 22.05 € 280,00 L. 542.156
22.05 / 29.05 € 300,00 L. 580.881
29.05 / 05.06 € 300,00 L. 580.881
05.06 / 12.06 € 380,00 L. 735.783
12.06 / 19.06 € 380,00 L. 735.783
19.06 / 26.06 € 450,00 L. 871.322
26.06 / 03.07 € 590,00 L. 1.142.399
03.07 / 10.07 € 590,00 L. 1.142.399
10.07 / 17.07 € 750,00 L. 1.452.203
17.07 / 24.07 € 750,00 L. 1.452.203
24.07 / 31.07 € 1.000,00 L. 1.936.270
31.07 / 07.08 € 1.350,00 L. 2.613.965
07.08 / 14.08 € 1.350,00 L. 2.613.965
14.08 / 21.08 € 1.350,00 L. 2.613.965
21.08 / 28.08 € 900,00 L. 1.742.643
28.08 / 04.09 € 500,00 L. 968.135
04.09 / 11.09 € 350,00 L. 677.695
11.09 / 18.09 € 350,00 L. 677.695
18.09 / 25.09 € 250,00 L. 484.068

 
Baia Santa Reparata

Periodo
dal - al

Trilocale
6 posti letto
    

Euro

Lire

27.03 / 03.04  € 250,00 L. 484.067
03.04 / 10.04 € 250,00 L. 484.067
10.04 / 17.04 € 250,00 L. 484.067
17.04 / 24.04 € 250,00 L. 484.067
24.04 / 01.05 € 300,00 L. 580.881
01.05 / 08.05 € 300,00 L. 580.881
08.05 / 15.05 € 300,00 L. 580.881
15.05 / 22.05 € 300,00 L. 580.881
22.05 / 29.05 € 350,00 L. 677.694
29.05 / 05.06 € 350,00 L. 677.694
05.06 / 12.06 € 400,00 L. 774.508
12.06 / 19.06 € 400,00 L. 774.508
19.06 / 26.06 € 450,00 L. 871.321
26.06 / 03.07 € 600,00 L. 1.161.762
03.07 / 10.07 € 600,00 L. 1.161.762
10.07 / 17.07 € 800,00 L. 1.549.016
17.07 / 24.07 € 800,00 L. 1.549.016
24.07 / 31.07 € 1.000,00 L. 1.936.270
31.07 / 07.08 € 1.300,00 L. 2.517.151
07.08 / 14.08 € 1.400,00 L. 2.710.778
14.08 / 21.08 € 1.400,00 L. 2.710.778
21.08 / 28.08 € 1.300,00 L. 2.517.151
28.08 / 04.09 € 600,00 L. 1.161.762
04.09 / 11.09 € 400,00 L. 774.508
11.09 / 18.09 € 350,00 L. 677.694
18.09 / 25.09 € 250,00 L. 484.067
25.09 / 02.10 € 250,00 L. 484.067

 
Baia Santa Reparata

Periodo
dal - al

Villla
6/8 posti letto - doppi servizi

    

Euro

Lire

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
S. Teresa - Residenza Poseidone

Periodo
dal - al

Bilocale
2+2  persone
    

Euro

Lire

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
S. Teresa - Centro

Periodo
dal - al

Bilocale con piscina
2+2  persone
    

Euro

Lire

21.03 / 27.03  € 250,00 L. 484.068
27.03 / 03.04 € 250,00 L. 484.068
03.04 / 10.04 € 250,00 L. 484.068
10.04 / 17.04 € 250,00 L. 484.068
17.04 / 24.04 € 250,00 L. 484.068
24.04 / 01.05 € 300,00 L. 580.881
01.05 / 08.05 € 300,00 L. 580.881
08.05 / 15.05 € 300,00 L. 580.881
15.05 / 22.05 € 300,00 L. 580.881
22.05 / 29.05 € 300,00 L. 580.881
29.05 / 05.06 € 350,00 L. 677.695
05.06 / 12.06 € 350,00 L. 677.695
12.06 / 19.06 € 400,00 L. 774.508
19.06 / 26.06 € 400,00 L. 774.508
26.06 / 03.07 € 470,00 L. 910.047
03.07 / 10.07 € 470,00 L. 910.047
10.07 / 17.07 € 600,00 L. 1.161.762
17.07 / 24.07 € 700,00 L. 1.355.389
24.07 / 31.07 € 870,00 L. 1.684.555
31.07 / 07.08 € 950,00 L. 1.839.456
07.08 / 14.08 € 950,00 L. 1.839.456
14.08 / 21.08 € 950,00 L. 1.839.456
21.08 / 28.08 € 870,00 L. 1.684.555
28.08 / 04.09 € 650,00 L. 1.258.576
04.09 / 11.09 € 450,00 L. 871.322
11.09 / 18.09 € 350,00 L. 677.695
18.09 / 25.09 € 350,00 L. 677.695
25.09 / ++++ € 290,00 L. 561.518

 
S. Teresa - Centro

Periodo
dal - al

Trilocale primo piano (B)
4+2  persone
    

Euro

Lire

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
S. Teresa - Centro Storico A

Periodo
dal - al

Trilocale
2+2+2 posti letto
    

Euro

Lire

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
S. Teresa - Centro Storico B

Periodo
dal - al

Quadrilocale
2+2+2 posti letto
    

Euro

Lire

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
S. Teresa - Centro  - Spiaggia Rena Bianca

Periodo
dal - al

Quadrilocale
6  persone
    

Euro

Lire

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
S. Teresa - Il Porto

Periodo
dal - al

Quadrilocale 8 persone
Trilocale 6 persone
    

Euro

Lire

Febbraio - Marzo € 300,00 L. 580.881
27.03 / 03.04  € 350,00 L. 677.695
03.04 / 10.04 € 350,00 L. 677.695
10.04 / 17.04 € 350,00 L. 677.695
17.04 / 24.04 € 350,00 L. 677.695
24.04 / 01.05 € 400,00 L. 774.508
01.05 / 08.05 € 400,00 L. 774.508
08.05 / 15.05 € 400,00 L. 774.508
15.05 / 22.05 € 400,00 L. 774.508
22.05 / 29.05 € 450,00 L. 871.322
29.05 / 05.06 € 450,00 L. 871.322
05.06 / 12.06 € 450,00 L. 871.322
12.06 / 19.06 € 500,00 L. 968.135
19.06 / 26.06 € 500,00 L. 968.135
26.06 / 03.07 € 600,00 L. 1.161.762
03.07 / 10.07 € 800,00 L. 1.549.016
10.07 / 17.07 € 800,00 L. 1.549.016
17.07 / 24.07 € 950,00 L. 1.839.457
24.07 / 31.07 € 1.400,00 L. 2.710.778
31.07 / 07.08 € 1.500,00 L. 2.904.405
07.08 / 14.08 € 1.500,00 L. 2.904.405
14.08 / 21.08 € 1.500,00 L. 2.904.405
21.08 / 28.08 € 1.200,00 L. 2.323.524
28.08 / 04.09 € 750,00 L. 1.452.202
04.09 / 11.09 € 650,00 L. 1.258.576
11.09 / 18.09 € 500,00 L. 968.135
18.09 / 25.09 € 400,00 L. 774.508
25.09 / 02.10 € 300,00 L. 580.881
Aria condizionata : addebito a contatore

 
S. Teresa - Il Porto trilocale 4 posti

Periodo
dal - al

Trilocale 4 persone
 
    

Euro

Lire

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Aria condizionata : addebito a contatore

 
S. Teresa - Residenza "Stradivari"

Periodo
dal - al

Bilocale (A) 2° Piano
2+2  persone
    

Euro

Lire

20.03 / 27.03 € 230,00

L. 445.342,10

27.03 / 03.04  € 230,00 L. 445.342,10
03.04 / 10.04 € 230,00

L. 445.342,10

10.04 / 17.04 € 230,00 L. 445.342,10
17.04 / 24.04 € 230,00

L. 445.342,10

24.04 / 01.05 € 270,00 L. 522.792,90
01.05 / 08.05 € 270,00

L. 522.792,90

08.05 / 15.05 € 270,00 L. 522.792,90
15.05 / 22.05 € 270,00

L. 522.792,90

22.05 / 29.05 € 270,00 L. 522.792,90
29.05 / 05.06 € 310,00

L. 600.243,70

05.06 / 12.06 € 310,00 L. 600.243,70
12.06 / 19.06 € 350,00

L. 677.694,50

19.06 / 26.06 € 350,00 L. 677.694,50
26.06 / 03.07 € 430,00

L. 832.596,10

03.07 / 10.07 € 430,00 L. 832.596,10
10.07 / 17.07 € 510,00

L. 987.497,70

17.07 / 24.07 € 620,00 L. 1.200.487,40
24.07 / 31.07 € 750,00

L. 1.452.202,50

31.07 / 07.08 € 890,00 L. 1.723.280,30
07.08 / 14.08 € 890,00

L. 1.723.280,30

14.08 / 21.08 € 890,00 L. 1.723.280,30
21.08 / 28.08 € 890,00

L. 1.723.280,30

28.08 / 04.09 € 750,00 L. 1.452.202,50
04.09 / 11.09 € 490,00

L. 948.772,30

11.09 / 18.09 € 390,00 L. 755.145,30
18.09 / 25.09 € 270,00

L. 522.792,90

25.09 / 02.10 € 270,00

L. 522.792,90


 
S. Teresa - Residenza "Stradivari"

Periodo
dal - al

Trilocale (B) con giardinetto
2+2+2 persone
    

Euro

Lire

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
La Filetta - Villino "Guia"

Periodo
dal - al

Ospiti n° 2 Ospiti n° 4
    

Euro

Lire

Euro

Lire

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Il Borgo - La Ficaccia

Periodo
dal - al

Monolocale
2+1 ospiti
    

Euro

Lire

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Stazzu La Ficaccia

Periodo
dal - al

Casa padronale
6/7 ospiti
Dependance
2+2 ospiti
    

Euro

Lire

Euro

Lire

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Porto Quadro - Monolocale in Residence bordo mare

Periodo
dal - al

Ospiti n°2 Ospiti n°4
    

Euro

Lire

Euro

Lire

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Porto Quadro - Villino a schiera bordo mare

Periodo
dal - al

Villetta
8 posti letto
    

Euro

Lire

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Valle dell'Erica

Periodo
dal - al

Quadrilocale
6 persone
    

Euro

Lire

27.03 / 03.04  € 250,00 L. 484.068
03.04 / 10.04 € 250,00 L. 484.068
10.04 / 17.04 € 250,00 L. 484.068
17.04 / 24.04 € 280,00 L. 542.156
24.04 / 01.05 € 280,00 L. 542.156
01.05 / 08.05 € 300,00 L. 580.881
08.05 / 15.05 € 300,00 L. 580.881
15.05 / 22.05 € 300,00 L. 580.881
22.05 / 29.05 € 350,00 L. 677.695
29.05 / 05.06 € 350,00 L. 677.695
05.06 / 12.06 € 450,00 L. 871.322
12.06 / 19.06 € 450,00 L. 871.322
19.06 / 26.06 € 600,00 L. 1.161.762
26.06 / 03.07 € 600,00 L. 1.161.762
03.07 / 10.07 € 750,00 L. 1.452.203
10.07 / 17.07 € 750,00 L. 1.452.203
17.07 / 24.07 € 1.000,00 L. 1.936.270
24.07 / 31.07 € 1.300,00 L. 2.517.151
31.07 / 07.08 € 1.300,00 L. 2.517.151
07.08 / 14.08 € 1.450,00 L. 2.807.592
14.08 / 21.08 € 1.450,00 L. 2.807.592
21.08 / 28.08 € 900,00 L. 1.742.643
28.08 / 04.09 € 600,00 L. 1.936.270
04.09 / 11.09 € 400,00 L. 774.508
11.09 / 18.09 € 300,00 L. 580.881
18.09 / 25.09 € 250,00 L. 484.068

 
Conca Verde - Villetta unifamiliare

Periodo
dal - al

villetta
9  persone
 

Euro

Lire

27.03 / 03.04 € 275,00 L. 532.474
03.04 / 10.04 € 275,00 L. 532.474
10.04 / 17.04  € 275,00 L. 532.474
17.04 / 24.04 € 275,00 L. 532.474
24.04 / 01.05 € 330,00 L. 638.969
01.05 / 08.05 € 330,00 L. 638.969
08.05 / 15.05 € 385,00 L. 745.463
15.05 / 22.05 € 385,00 L. 745.463
22.05 / 29.05 € 440,00 L. 851.958
29.05 / 05.06 € 440,00 L. 851.958
05.06 / 12.06 € 500,00 L. 968.135
12.06 / 19.06 € 500,00 L. 968.135
19.06 / 26.06 € 700,00 L. 1.355.389
26.06 / 03.07 € 700,00 L. 1.355.389
03.07 / 10.07 € 800,00 L. 1.549.016
10.07 / 17.07 € 800,00 L. 1.549.016
17.07 / 24.07 € 950,00 L. 1.839.456
24.07 / 31.07 € 1.200,00 L. 2.323.524
31.07 / 07.08 € 1.450,00 L. 2.807.591
07.08 / 14.08 € 1.500,00 L. 2.904.405
14.08 / 21.08 € 1.500,00 L. 2.904.405
21.08 / 28.08 € 950,00 L. 1.839.456
28.08 / 04.09 € 600,00 L. 1.161.762
04.09 / 11.09 € 600,00 L. 1.161.762
11.09 / 18.09 € 450,00 L. 871.321
18.09 / 25.09 € 300,00 L. 580.881

 
Residence "Ulisse" bilocale primo piano

Periodo
dal - al

Bilocale
2+2+1 persone

    

Euro

Lire

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Residence con piscina

Periodo
dal - al

Bilocale
2+2 persone
    

Euro

Lire

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
. Casa di campagna
 

Periodo
dal - al

Bilocale
2+2+1 persone
    

Euro

Lire

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 

| Home Page | Affitti | Vendite | Listini | Info | Chi siamo | Contattaci |

 

Copyright © 2001 - EuroSarda - Loc. La Filetta 07028 Santa Teresa Gallura (OT) Italy
Tel./Fax +39 0789/751911 - Cell. +39 335/6600164 - E-Mail: info@eurosarda.it